浙江,这片充满魅力的土地,孕育了无数的美丽传奇。而在这片土地上,浙大一院以其卓越的医疗实力和崇高的学术地位,成为了众多患者心中的信赖之地。那么,浙大一院是否设有整形美容科呢?答案是肯定的。
浙大一院是一家集医疗、教学、科研于一体的综合性医院,拥有先进的医疗设备和完善的医疗体系。医院注重人才培养和学科建设,不断提升医疗技术水平和服务质量。
1.徐靖宏医生,科室主任医师,拥有丰富的临床经验和卓越的技术水平。在乳房整形、吸脂手术、皮肤激光美容等领域有着深入的研究和独到的见解。
2.沈向前医生,科室副主任兼医学博士,从事整形外科工作多年,擅长眼周年轻化整形、面部除皱整形、私密整形等项目。
3.雷睿医生,浙江大学整形外科博士兼主诊医师,擅长整形外科项目、光电缓解以及脱发缓解等综合项目,尤其在脱发综合缓解和fue毛发移植项目上有着丰富的经验。
1.整形美容手术:包括面部整形、乳房整形、吸脂塑形等,满足不同患者的需求。
2.皮肤激光美容:如光子嫩肤、激光祛斑等,让肌肤焕发光彩。
3.毛发移植:解决脱发问题,让头发重新生长。
以下是浙江地区部分整形项目的价格参考:
|整形项目|价格参考
----|----
E光嫩肤|2823-6949元
彩光嫩肤|1583-8068元
光子嫩肤|1871-8385元
果酸嫩肤|1736-9868元
激光嫩肤|1868-9684元
射频紧肤|3620-14444元
水氧活肤|1653-5996元
微针嫩肤|1232-5493元
无针水光|781-5574元
无针水光针|938-5315元
E光美白|2978-7015元
白瓷娃娃|1426-5026元
光子美白|1958-6368元
果酸美白|1543-5234元
黑脸娃娃美白|1445-7754元
红蓝光美肤|3687-9845元
激光美白|2680-8558元
镭射净肤|2573-9401元
面部疤痕修复|422-5697元
剖腹产疤痕修复|912-9698元
烧伤疤痕修复|428-15643元
手术疤痕修复|496-17990元
烫伤疤痕修复|420-17192元
眼睑疤痕修复|854-11016元
注射去疤|1658-6074元
E光去红血丝|511-6771元
光子祛红血丝|954-6431元
激光祛红血丝|576-6168元
去红血丝失败修复|817-9950元
隆胸手术|4892-112443元
硅胶隆胸|5568-187592元
韩式隆胸|5626-55705元
假体隆胸|11775-159048元
胶原蛋白丰胸|4812-191341元
隆胸修复|7919-215224元
无痕微创隆胸|11043-52626元
自体脂肪隆胸|10985-102438元
膨体隆胸|11419-100163元
吸脂隆胸|11858-107885元
注射隆胸|13673-120898元
内窥镜隆胸|14772-109287元
自体隆胸|14142-107107元
抽脂隆胸|13331-122332元
无痕隆胸|10957-114000元
微创隆胸|14624-115567元
隆胸价格|11173-117155元
去副乳失败修复|9492-35847元
吸脂去副乳|4441-20257元
超声吸脂瘦大腿|2756-18150元
电动负压吸脂瘦大腿|2610-19398元
共振吸脂瘦大腿|2553-17727元
激光溶脂瘦大腿|1974-15986元
冷冻溶脂瘦大腿|4458-19328元
溶脂瘦大腿|4960-16017元
射频溶脂瘦大腿|3224-12262元
水动力吸脂瘦大腿|4863-24290元
吸脂瘦大腿|1829-23795元
冷冻溶脂瘦肩膀|3908-9660元
溶脂瘦肩膀|3915-9384元
吸脂瘦肩膀|2818-10086元
抽脂|12189-33568元
吸脂|12229-34888元
抽脂吸脂|12676-33052元
人工抽脂|14234-30953元
大肚子抽脂|10740-31348元
瘦腿抽脂|10679-31382元
抽脂整形|11558-34698元
腰腹抽脂|12465-31961元
双眼皮抽脂|12957-30649元
抽脂塑形|14654-31519元
全身抽脂|42993-82053元
手臂抽脂|14896-30387元
眼部抽脂|10114-33929元
瘦脸抽脂|13569-33429元
瘦身抽脂|12536-30685元
腿部抽脂|11402-30654元
减肥抽脂|10234-34182元
小腿抽脂|14661-31099元
眼袋抽脂|12011-31007元
胳膊抽脂|13714-33329元
下巴抽脂|12963-31847元
腰部抽脂|10655-31881元
面部吸脂|13371-33189元
脸部吸脂|11302-34850元
腰腹吸脂|14281-30022元
全身吸脂|10465-34997元
大腿吸脂|11297-32258元
手臂吸脂|14816-31890元
腹部吸脂|10044-33267元
腿部吸脂|10558-31629元
双下巴吸脂|14571-32792元
臀部吸脂|12394-33912元
共振吸脂|10466-34163元
超声波吸脂|13434-33449元
背部吸脂|11581-32924元
眼部吸脂|12769-34348元
面颊吸脂|12179-34695元|
值得注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因个人情况、手术难度等因素而有所不同。具体价格请咨询医院或医生。
浙大一院整形美容科以其专业的医疗团队、先进的医疗设备和优质的服务,为患者提供了全方位的整形美容解决方案。如果你对整形美容有需求,可以咨询我们的在线客服,了解更多相关信息。同时,我们也建议你在选择整形美容机构时,要谨慎选择,选择正规、专业的机构和医生,以确保手术的安全和效果。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“琼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。