在这个追求美的时代,口腔健康与美观愈发受到人们的重视。种植牙项目的出现,为那些有口腔牙齿缺损困扰的人带来了新的希望。那么,安医大一附属医院的种植牙技术究竟怎么样呢?是否值得大家信赖呢?

安医大一附属医院口腔科是一个综合性的口腔医学科室,拥有一支由43名医护人员组成的专业团队,其中包括13名高级职称专家。该科室在口腔正畸、口腔种植、口腔粘膜病治疗等医学项目方面实力雄厚,尤其是在种植牙项目上,拥有专业的医生团队和多个品牌厂商的合作关系。
(1)凤渝蓉:从事口腔修复工作近30年,曾到北京大学口腔医学院进修学习。她擅长口腔种植等医疗项目,掌握了多项修复医疗技术技巧,能够根据个体牙缺失以及口腔缺损具体问题,采用精密铸造技术和固定修复的多样化项目来解决牙齿缺失问题。
(2)潘涛:副主任医师,对口腔肿瘤、口腔常见病治疗有较深研究,同时也具备专业的牙齿种植医学实操能力。他会结合不同求美者的个体口腔牙槽骨密度以及骨骼形态来进行方案设计,所塑造的牙齿种植服务更具针对性,效果也更受好评。
(1)牙齿种植:通过在牙槽骨内植入种植体,再放入基台和牙冠,达到真牙的功能性和美观性。该科室具备多个品牌厂商的合作关系,可供求美者选择的种植牙品牌多样。
(2)牙齿正畸:包括自锁托槽矫正、金属矫正、隐形矫正等多种技术方式,可根据牙齿排列不整齐的严重情况以及求美者的实际骨骼拥挤情况来进行适合方案的设计与选择。
以下是合肥地区部分口腔项目的价格参考,实际价格可能因个人情况和医院政策而有所不同。
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3298-8220 |
| 牙齿瓷贴面 | 1533-12691 |
| E-MAX | 1943-17277 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2031-16644 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1918-15538 |
| 美国皓齿 | 2533-17805 |
| 瓷贴面 | 1705-17668 |
| 烤瓷牙补牙 | 1699-14301 |
| 烤瓷牙种植 | 1798-22568 |
| 全瓷牙种植 | 2782-28246 |
| 合金烤瓷牙 | 2913-31873 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2649-29542 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2980-28721 |
| 镶牙 | 1990-11681 |
| 牙冠 | 2927-26677 |
| 前突牙 | 2449-25220 |
| 内收牙 | 2442-26435 |
| 牙齿脱落 | 2600-29304 |
| 微创种植 | 2862-29929 |
| 活动假牙 | 2950-25788 |
| 假牙 | 2991-28723 |
| 美容冠 | 1405-3134 |
| 龅牙矫正 | 4289-12052 |
| 地包牙矫正 | 4793-11175 |
| 虎牙矫正 | 2597-12472 |
| 牙齿不齐 | 1156-12003 |
| 牙齿稀疏 | 1093-12160 |
| 牙齿拥挤 | 5655-22759 |
| 隐适美 | 7967-89248 |
| 隐形正畸 | 7791-98060 |
| 金属托槽矫正 | 7116-100265 |
| 自锁托槽矫正 | 7054-91398 |
| 透明托槽矫正 | 9068-102994 |
| 透明隐形矫正 | 8829-94568 |
| 隐形矫正 | 9407-94044 |
| 隐形牙套 | 8494-81033 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9977-99719 |
| 地包天矫正 | 8385-93344 |
| 凸嘴矫正 | 9990-96997 |
| 金属托槽 | 8941-99422 |
| 半隐型矫正 | 9431-88087 |
| 陶瓷矫正 | 8152-98412 |
| 深覆颌 | 9827-102212 |
| 牙套 | 7847-97485 |
| 牙颌畸形 | 9332-94387 |
| 补牙 | 906-10310 |
| 牙齿缺损修复 | 1137-10555 |
| 坏牙 | 1163-10292 |
| 蛀牙 | 1374-10547 |
| 拔智齿 | 1195-11453 |
| 牙齿综合 | 1153-11542 |
| 根管治疗 | 1429-11464 |
| 牙周护理 | 1125-11380 |
| 牙渍 | 1106-11598 |
| 阻生牙 | 1106-11951 |
| 隐裂牙 | 1447-12630 |
| 多生牙 | 1220-10553 |
| 磨牙 | 1459-11476 |
| 塞牙 | 1253-11859 |
| 牙缝变大 | 1126-10730 |
| 龋齿 | 1280-10034 |
| 牙齿断裂 | 1402-10856 |
| 虫牙 | 1153-12698 |
| 牙洞 | 1320-10543 |
| 树脂补牙 | 1492-11057 |
| 浅龋 | 1273-11178 |
| 中龋 | 1472-11698 |
| 深龋 | 1388-10841 |
| 3M树脂补牙 | 1488-11194 |
| 烂牙 | 1127-11775 |
| 牙齿龋坏 | 1170-11321 |
| 微创根管 | 1480-11304 |
| 牙痛 | 1274-10668 |
| 牙磨损 | 1222-12993 |
| 牙脱位 | 1374-11893 |
| 牙齿外伤 | 1205-11149 |
| 超声波洁牙 | 436-2284 |
| 咖啡牙美白 | 487-2310 |
| 喷砂洁牙 | 330-2229 |
| 色素牙美白 | 493-8158 |
| 四环素牙美白 | 490-7267 |
| 洗牙 | 323-2324 |
| 牙齿冷光美白 | 481-2117 |
| 牙齿抛光 | 317-1731 |
| 牙齿漂白 | 411-2145 |
| 烟渍牙美白 | 479-2063 |
| 冷光美白 | 475-2313 |
| 皓齿美白 | 472-2146 |
| 牙黄变白 | 459-2161 |
| 氟斑牙美白 | 492-2124 |
| 变色牙美白 | 427-2221 |
| 黑牙美白 | 432-2202 |
| 茶渍牙美白 | 433-2032 |
| 牙美白 | 457-2017 |
| 半口牙种植 | 57196-125177 |
| 单颗牙种植 | 14986-27560 |
| 多颗牙种植 | 26106-171834 |
| 后牙种植 | 17653-56215 |
| 前牙种植 | 7730-34291 |
| 全口牙种植 | 88333-333273 |
| 种植牙/颗 | 6060-17363 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9248-19486 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9550-20433 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11170-19490 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11410-18405 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9358-17844 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9853-18590 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11890-21846 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8112-18038 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6122-10461 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5118-9581 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5105-17633 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5622-10160 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5269-10314 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10503-19115 |
| 法国安多健种植/颗 | 11994-16421 |
| 进口种植牙/颗 | 9777-17295 |
| 国产种植牙 | 5003-13062 |
此价格信息仅为当地市场参考价,实际价格可能因个人情况和医院政策而有所不同。想了解更多本地实时价格和帮助,可与【在线客服】咨询。
安医大一附属医院口腔科在种植牙项目上拥有专业的医生团队和丰富的经验,能够为求美者提供个性化的治疗方案。同时,该科室还具备多种特色诊疗项目,如牙齿正畸等,可满足不同求美者的需求。在价格方面,提供了合肥地区的项目价格参考,具体费用还需根据个人情况和医院。如果你有口腔问题,不妨考虑前往安医大一附属医院口腔科咨询
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“琼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。