如今,外貌在社会中的重要性日益凸显,医美整形成为众多人追求美丽的途径。那么,安医大二附院整形外科究竟如何呢?让我们一同深入了解。
安医大二附院整形科是伴随人们对医美整形需求的增长而逐步发展起来的综合性医疗整形美容科室。作为大型综合性医疗科室,其医学背景雄厚,能够为广大求美者提供专业的医学实力服务。
(1)陈增红
副主任医师,拥有十余年临床经验,擅长各类整形外科常见并多发病的治疗。在吸脂手术、眼部整形及修复、胸部整形等方面具备丰富的临床理论基础和专业技术实操能力。主持多个科研基金项目,深受业界人士认可。
(2)谢娟
具备十余年临床工作经验,擅长双眼皮整形、隆鼻手术等个性化精细化医疗手术项目,同时在女性私密部位整形、形体雕塑塑形等方面也具备开展实操的能力。在临床过程中,她具备娴熟的医学技巧,能够熟练掌握各项仪器设备,辅助整形美容项目的开展,注重整形整体协调性的塑造。
(1)双眼皮手术
通过切开法、埋线法、定点法等多种技术手段,实现良好双眼皮效果的医学技术。该机构在双眼皮整形项目中,掌握多项医学技术,拥有专业医疗医生团队,能够根据求美者的需求进行判断和设计选择。
(2)鼻尖塑形
针对鼻尖部位进行合理改良的技术,包括鼻翼缩小整形、鼻头精细化整形等。鼻部的完整性不仅取决于鼻背,鼻尖和山根的形态也至关重要。因此,鼻尖整形手术往往是在配合鼻部整体审美的基础上进行相应手术操作,塑造精致且轻微上翘的鼻尖形态。
以下是安徽地区的价格参考,实际价格以到院面诊为准。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 15641-58756 |
玻尿酸隆鼻 | 24159-74066 |
硅胶隆鼻 | 17959-54784 |
假体隆鼻 | 15864-52853 |
胶原蛋白隆鼻 | 16910-64063 |
隆鼻失败修复 | 35859-84002 |
膨体隆鼻 | 24044-78409 |
自体耳软骨隆鼻 | 16617-59730 |
自体肋软骨隆鼻 | 17783-63915 |
自体脂肪隆鼻 | 24556-79619 |
耳软骨隆鼻 | 24946-78328 |
隆鼻价格 | 24262-71158 |
软肋骨隆鼻 | 24534-76323 |
隆鼻手术 | 24233-71016 |
达拉斯隆鼻 | 24847-73571 |
隆鼻假体取出 | 24182-68657 |
隆鼻价目表 | 24774-76019 |
超声吸脂去双下巴 | 5819-11156 |
电动负压吸脂去双下巴 | 7952-18421 |
共振吸脂去掉双下巴 | 4082-17602 |
激光溶脂去双下巴 | 4259-9632 |
去双下巴失败修复 | 5841-12601 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 4451-12882 |
吸脂去双下巴 | 3170-6997 |
玻尿酸去法令纹 | 2774-8998 |
电波拉皮去法令纹 | 3369-15281 |
光子去法令纹 | 1438-9301 |
硅胶植入去法令纹 | 2660-8944 |
激光去法令纹 | 2847-8671 |
胶原蛋白去法令纹 | 2155-9738 |
去法令纹失败修复 | 4625-14796 |
射频去法令纹 | 1545-9981 |
自体脂肪去法令纹 | 1453-11009 |
隆胸手术 | 4115-123912 |
硅胶隆胸 | 4880-153179 |
韩式隆胸 | 6284-54090 |
假体隆胸 | 11978-170881 |
胶原蛋白丰胸 | 4726-169625 |
隆胸修复 | 5984-210410 |
无痕微创隆胸 | 11543-62953 |
自体脂肪隆胸 | 12620-109447 |
膨体隆胸 | 11670-108223 |
吸脂隆胸 | 11569-129655 |
注射隆胸 | 10915-117843 |
内窥镜隆胸 | 11371-103336 |
自体隆胸 | 14987-110855 |
抽脂隆胸 | 11598-126756 |
无痕隆胸 | 14244-114409 |
微创隆胸 | 12089-121025 |
隆胸价格 | 12184-128501 |
去副乳失败修复 | 8213-38489 |
吸脂去副乳 | 4753-21890 |
定点双眼皮 | 4406-22000 |
多点双眼皮 | 4735-22533 |
韩式三点双眼皮 | 6113-24293 |
韩式双眼皮 | 5840-23997 |
埋线双眼皮 | 3585-18432 |
欧式双眼皮 | 6090-23160 |
切开双眼皮 | 4177-31385 |
双眼皮修复 | 6763-34708 |
微创双眼皮 | 4859-20860 |
肿泡眼双眼皮 | 9633-25397 |
割双眼皮 | 7578-23997 |
全切双眼皮 | 7270-22224 |
压线双眼皮 | 7790-20642 |
无痕双眼皮 | 7590-23730 |
拉双眼皮手术 | 9955-21752 |
三点定位双眼皮 | 8580-22711 |
下眼睑下至 | 1551-7078 |
眼窝凹陷修复 | 3975-11854 |
眼部综合整形 | 8810-62141 |
睑内翻矫正 | 2928-6393 |
睑外翻矫正术 | 2833-5005 |
超声溶脂 | 3210-17403 |
电动负压吸脂 | 2950-17587 |
共振吸脂 | 13033-31377 |
激光溶脂 | 2774-18061 |
射频溶脂 | 4139-38268 |
水动力吸脂 | 3915-19302 |
吸脂减肥 | 3634-19339 |
自体脂肪填充整形 | 8038-219280 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8370-252090 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8382-215407 |
自体脂肪填充丰脸 | 9317-55679 |
自体脂肪丰下巴 | 8268-16246 |
自体脂肪填充丰额头 | 8258-30178 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 6244-8783 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 6498-11813 |
自体脂肪填充丰胸 | 11352-45347 |
自体脂肪填充面部 | 8044-30410 |
自体脂肪填充隆鼻 | 4597-10973 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9260-28389 |
面部脂肪填充 | 9066-41918 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5054-11097 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5383-9649 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5249-9442 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5062-20298 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 3973-7599 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5200-12244 |
自体脂肪填充脸部 | 5052-45001 |
自体脂肪填充全脸 | 9256-44381 |
自体脂肪填充下巴 | 5355-16542 |
抽脂 | 12914-30580 |
吸脂 | 14544-34564 |
抽脂吸脂 | 11022-31005 |
人工抽脂 | 10986-33152 |
大肚子抽脂 | 11462-33922 |
瘦腿抽脂 | 14610-33741 |
抽脂整形 | 14744-30876 |
腰腹抽脂 | 10408-30108 |
双眼皮抽脂 | 13142-31021 |
抽脂塑形 | 14689-32538 |
全身抽脂 | 41540- |
以上价格仅供参考,具体费用可能因个人情况和治疗方案而有所不同。建议您在咨询时详细了解各项费用,并与医生进行充分沟通,以确保您对治疗过程和费用有清晰的了解。
如果您对安医大二附院整形外科的服务有任何疑问或需要进一步的指导建议,欢迎随时
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“琼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。