咨询

重庆西南医院整形科怎么样?价格表、医生介绍及案例分享

本内容由注册用户顾静上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-02-17 17:20:20

西南医院整形科价格表及医生介绍

如今,人们对美的追求愈发,整形作为一种变美的方式,越来越受到大众的欢迎。然而,选择一家合适的整形医院并非易事。今天,我们将为大家介绍西南医院整形科的价格表、医生坐诊信息以及医院的相关情况,希望能为大家提供一些参考。

重庆西南医院整形科怎么样?价格表、医生介绍及案例分享

西南医院整形科是西南医院的重点科室之一,位于重庆沙坪坝的高滩岩正街30号。该医院成立于1929年,至今已有近百年的历史,是山城重庆的一家大型综合性三甲医院。

西南医院整形科自上世纪八十年代末成立以来,经过三十多年的发展,已经拥有了一支实力雄厚的医师队伍。科室由国内知名的李世荣整形专家领衔,现有四十多张开放床位和七十余位医护人员。科室还配备了众多先进的整形美容仪器,为求美者提供了优质的服务。

西南医院整形科的医生坐诊信息如下:

毋巨龙博士,毕业于第三军医大学,从事整形美容工作已有二十多年。他擅长烧伤、畸形修复等难度较高的项目。

王珍祥教授,从事整形美容行业三十多年,是西南医院整形科的主治医师兼博士生导师。他已经成功完成了五万多台整形手术,在业内享有很高的声誉,深受众多求美者的喜爱。

下面是西南医院整形科的价格表,仅供参考:

项目名称|9月高价|9月低价|9月均价|当日参考|升降幅度|趋势

鞍鼻矫正|13269|6692|9980|8382|↓-16%|节日活动

鼻部假体修复|12515|1699|7107|7502|↑5%|持续上升

光子治疗酒糟鼻|12403|2541|7472|7299|↓-2%|普遍下降

激光治疗酒糟鼻|12775|3889|8332|9139|↑9%|基本上涨

冷冻法治疗酒糟鼻|7934|3304|5619|4835|↓-13%|节日活动

皮肤磨削术治疗酒糟鼻|8072|3346|5709|6471|↑13%|明显上涨

面部激光脱毛|5008|874|2941|3054|↑3%|略有上升

种植胸毛|33205|939|17072|18620|↑9%|基本上涨

玻尿酸丰太阳穴|20078|1683|10880|10548|↓-3%|普遍下降

丰太阳穴失败修复|12929|3468|8198|8880|↑8%|基本上涨

硅胶丰太阳穴|22586|5398|13992|12439|↓-11%|优惠活动

膨体丰太阳穴|25574|7036|16305|19361|↑18%|明显上涨

自体脂肪丰太阳穴|10492|2626|6559|7018|↑6%|持续上升

超声吸脂去双下巴|10073|5746|7909|8369|↑5%|持续上升

电动负压吸脂去双下巴|15699|7066|11382|9738|↓-14%|节日活动

共振吸脂去掉双下巴|16520|4646|10583|9532|↓-9%|促销推广

激光溶脂去双下巴|10200|4591|7395|6673|↓-9%|促销推广

去双下巴失败修复|12132|5998|9065|9149|↑0%|趋稳

水动力吸脂去掉双下巴|10546|4238|7392|7547|↑2%|略有上升

吸脂去双下巴|6932|3210|5071|5141|↑1%|略有上升

玻尿酸去痘疤|5024|809|2916|3194|↑9%|基本上涨

果酸换肤袪痘疤|11229|449|5839|6313|↑8%|基本上涨

激光去痘疤|11983|446|6214|5679|↓-8%|促销推广

胶原蛋白填充去痘疤|9870|769|5319|4888|↓-8%|促销推广

冷冻治疗去痘疤|10779|493|5636|5354|↓-5%|主流下降

切除缝合治疗痘疤|10106|719|5412|5507|↑1%|略有上升

切开填充治疗痘疤|11879|924|6401|6406|↑0%|趋稳

去痘疤失败修复|3820|822|2321|2188|↓-5%|主流下降

射频微针去痘疤|5223|982|3102|3037|↓-2%|普遍下降

自体脂肪去痘疤|6102|853|3477|3766|↑8%|基本上涨

E光去红血丝|6117|411|3264|3545|↑8%|基本上涨

光子祛红血丝|7064|710|3887|3922|↑0%|趋稳

激光祛红血丝|6063|588|3325|3349|↑0%|趋稳

去红血丝失败修复|8680|703|4691|4518|↓-3%|普遍下降

超微小气泡|4250|731|2490|2593|↑4%|持续上升

黑脸娃娃缩毛孔|3164|599|1881|1971|↑4%|持续上升

半口牙种植|13825|5934|9879|9487|↓-3%|普遍下降

单颗牙种植|3187|1252|2219|2120|↓-4%|主流下降

多颗牙种植|18849|2799|10824|10619|↓-1%|普遍下降

后牙种植|5548|1437|3492|3255|↓-6%|主流下降

前牙种植|3379|994|2186|2080|↓-4%|主流下降

全口牙种植|56821|9730|33275|37941|↑14%|明显上涨

种植牙|16775|1674|9224|9967|↑8%|基本上涨

超声吸脂瘦大腿|16822|2997|9909|9101|↓-8%|促销推广

电动负压吸脂瘦大腿|17295|2586|9940|9669|↓-2%|普遍下降

共振吸脂瘦大腿|18897|2409|10653|11120|↑4%|持续上升

激光溶脂瘦大腿|18646|2318|10482|9801|↓-6%|主流下降

冷冻溶脂瘦大腿|16167|4125|10146|8902|↓-12%|优惠活动

溶脂瘦大腿|19159|4404|11781|13359|↑13%|明显上涨

射频溶脂瘦大腿|15553|3866|9709|9160|↓-5%|主流下降

水动力吸脂瘦大腿|25789|4994|15391|16466|↑6%|持续上升

吸脂瘦大腿|25248|1940|13594|12744|↓-6%|主流下降

玻尿酸隆鼻|6330|1052|3691|3751|↑1%|略有上升

玻尿酸全脸填充|43240|10014|26627|29221|↑9%|基本上涨

玻尿酸丰额头|10634|1516|6075|6071|↑0%|趋稳

玻尿酸垫下巴|11299|1754|6526|6347|↓-2%|普遍下降

玻尿酸丰苹果肌|10814|1555|6184|5779|↓-6%|主流下降

玻尿酸丰唇|11065|1087|6076|5994|↓-1%|普遍下降

玻尿酸丰卧蚕|5937|658|3297|3202|↓-2%|普遍下降

玻尿酸丰眉弓|11537|1683|6610|6403|↓-3%|普遍下降

玻尿酸丰唇珠|5762|735|3248|3123|↓-3%|普遍下降

玻尿酸丰面颊|5015|552|2783|2605|↓-6%|主流下降

玻尿酸丰泪沟|10239|1823|6031|6046|↑0%|趋稳

玻尿酸丰鼻基底|5127|528|2827|3017|↑6%|持续上升

玻尿酸丰耳垂|5321|527|2924|2906|↑0%|趋稳

玻尿酸去颈纹|254614|1863|128238|118510|↓-7%|促销推广

玻尿酸去静态纹|11684|1480|6582|6617|↑0%|趋稳

玻尿酸去法令纹|76260|4584|40422|36863|↓-8%|促销推广

玻尿酸去面部细纹|5127|2148|3637|3998|↑9%|基本上涨

玻尿酸去黑眼圈|6600|619|3609|3799|↑5%|持续上升

玻尿酸修复溶解酶|5215|2427|3821|3840|↑0%|趋稳

需要注意的是,以上价格信息仅为当地市场参考价,具体价格可能会因个人情况、手术方式等因素而有所不同。如果你想了解更多本地实时价格和帮助,可与【在线客服】咨询。

在选择整形医院时,除了价格因素外,还需要考虑医院的资质、医生的经验和技术等因素。希望大家能够谨慎选择,找到一家适合自己的整形医院,实现自己的美丽梦想。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“琼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐