在当今社会,口腔健康问题已成为人们关注的焦点。随着生活水平的提高,人们对口腔医疗服务的需求也日益增长。在众多的口腔医疗机构中,美奥口腔以其专业的医疗团队、先进的技术设备和优质的服务,成为了广大患者信赖的口腔医疗品牌。那么,美奥口腔究竟有哪些独特之处呢?让我们一起来了解一下。
美奥口腔是一家实力雄厚的口腔医疗机构,目前已在40个城市设立院区。其专享的地下停车地,为患者提供了便利的交通出行条件。美奥口腔以系统化、高质量的口腔服务,赢得了众多牙友们的良好评价与信任。
美奥口腔拥有一支经验丰富、技术精湛的医疗团队。其中,王秋颖和谭川云医生是科室的骨干医生。
王秋颖医生,女,是一名主治医师,也是一位很有实力的儿童牙科医生。她对儿童正畸和儿童牙病的预防有着较为丰富的经验。从医多年,让医生不仅在正畸学上面有自己独特的见解,而且对自己的工作认真负责。
谭川云医生,也是科室的主诊医师,是各个方面都很有优势的口腔医生。在工作时谭川云医生用心帮助每一位患者,基本的解决口腔问题。同时谭川云医生也会把自己掌握的各种专业知识与技巧都一一分享给其他同事,赢得了各界人士的一致认可。
1.牙齿矫正
美奥口腔的牙齿矫正项目采用先进的矫正技术,为患者提供个性化的矫正方案。无论是传统的金属托槽矫正,还是隐形矫正,都能满足患者的需求。
2.牙齿美白
美奥口腔的牙齿美白项目采用安全、有效的美白方法,让患者的牙齿变得洁白亮丽。无论是冷光美白还是皓齿美白,都能达到理想的效果。
3.口腔种植
美奥口腔的口腔种植项目采用先进的种植技术,为患者提供高质量的种植服务。无论是单颗牙种植还是多颗牙种植,都能让患者恢复咀嚼功能。
美奥口腔的收费标准相对较为合理,根据患者的个人情况和治疗方案进行定价。具体价格可以参考以下价目表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! | |
美奥口腔整牙价目表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3950-8453 |
牙齿瓷贴面 | 1624-10093 |
E-MAX | 1705-16699 |
3D全瓷牙贴面 | 2708-15268 |
Mega隐形瓷贴面 | 1427-17319 |
美国皓齿 | 2743-17141 |
瓷贴面 | 2276-17553 |
烤瓷牙补牙 | 1644-12390 |
烤瓷牙种植 | 1783-21166 |
全瓷牙种植 | 2734-31879 |
合金烤瓷牙 | 2567-31406 |
贵金属烤瓷牙 | 2583-26712 |
二氧化锆全瓷牙 | 2721-28142 |
镶牙 | 1619-10709 |
牙冠 | 2502-26901 |
前突牙 | 2520-25695 |
内收牙 | 2998-29801 |
牙齿脱落 | 2523-25356 |
微创种植 | 2872-30141 |
活动假牙 | 2406-26821 |
假牙 | 2803-28905 |
美容冠 | 1284-3743 |
龅牙矫正 | 4400-11080 |
地包牙矫正 | 4848-12178 |
虎牙矫正 | 2630-12687 |
牙齿不齐 | 1362-10289 |
牙齿稀疏 | 1372-10275 |
牙齿拥挤 | 5507-21779 |
隐适美 | 8715-82000 |
隐形正畸 | 9244-82251 |
金属托槽矫正 | 9526-98350 |
自锁托槽矫正 | 9369-86833 |
透明托槽矫正 | 9898-96446 |
透明隐形矫正 | 8682-92783 |
隐形矫正 | 8176-101989 |
隐形牙套 | 8431-94614 |
牙齿拥挤矫正 | 8964-87784 |
地包天矫正 | 8417-101926 |
凸嘴矫正 | 8013-91641 |
金属托槽 | 9666-85594 |
半隐型矫正 | 9046-81798 |
陶瓷矫正 | 9989-100749 |
深覆颌 | 7408-99925 |
牙套 | 8907-89381 |
牙颌畸形 | 9584-98790 |
补牙 | 995-10779 |
牙齿缺损修复 | 1140-12744 |
坏牙 | 1279-11160 |
蛀牙 | 1101-12174 |
拔智齿 | 1412-11839 |
牙齿综合 | 1314-10885 |
根管缓解 | 1110-10874 |
牙周护理 | 1486-11282 |
牙渍 | 1268-10189 |
阻生牙 | 1291-12773 |
隐裂牙 | 1276-12721 |
多生牙 | 1084-10320 |
磨牙 | 1490-11848 |
塞牙 | 1406-12194 |
牙缝变大 | 1089-11607 |
龋齿 | 1329-10369 |
牙齿断裂 | 1151-10775 |
虫牙 | 1364-10677 |
牙洞 | 1500-12133 |
树脂补牙 | 1361-10738 |
浅龋 | 1124-12244 |
中龋 | 1455-12476 |
深龋 | 1297-12406 |
3M树脂补牙 | 1313-11776 |
烂牙 | 1205-12042 |
牙齿龋坏 | 1374-10901 |
微创根管 | 1224-11579 |
牙痛 | 1206-10670 |
牙磨损 | 1381-10664 |
牙脱位 | 1133-12735 |
牙齿外伤 | 1302-10228 |
超声波洁牙 | 484-2391 |
咖啡牙美白 | 423-2210 |
喷砂洁牙 | 323-2043 |
色素牙美白 | 497-8182 |
四环素牙美白 | 424-7069 |
洗牙 | 364-2225 |
牙齿冷光美白 | 429-2364 |
牙齿抛光 | 316-1694 |
牙齿漂白 | 476-2332 |
烟渍牙美白 | 459-2156 |
冷光美白 | 417-2092 |
皓齿美白 | 459-2184 |
牙黄变白 | 480-2278 |
氟斑牙美白 | 460-2266 |
变色牙美白 | 408-2363 |
黑牙美白 | 487-2217 |
茶渍牙美白 | 418-2333 |
牙美白 | 472-2400 |
半口牙种植 | 53638-147206 |
单颗牙种植 | 11115-27619 |
多颗牙种植 | 29281-173701 |
后牙种植 | 17596-51701 |
前牙种植 | 9529-38203 |
全口牙种植 | 75888-276904 |
种植牙/颗 | 5022-17691 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9974-17103 |
美国3I种植牙/颗 | 9062-22914 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11985-16628 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11082-18743 |
德国贝格种植牙/颗 | 8020-19358 |
美国百康种植牙/颗 | 8657-18819 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11878-21567 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9775-16309 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6593-10244 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5963-9737 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5238-17153 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5055-10004 |
韩国dio种植牙/颗 |
医院预约专属预约通道,数据实时更新 价格查询免费在线价格查询 网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“琼美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 相关推荐
|